こんにちは。noncoです。
【エネピ】でガス代電気代を見直した実際の経過
2021年 電気代・ガス代
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気代 | ¥29,869 | ¥21,901 | ¥19,960 | ¥16,921 | ¥11,422 | ¥10,147 | ¥17,022 | ¥19,273 | ¥15,083 | ¥12,486 | ¥18,739 | ¥22,322 |
ガス代 | ¥16,995 | ¥18,630 | ¥19,576 | ¥18,441 | ¥20,569 | ¥18,630 | ¥12,954 | ¥10,672 | ¥10,956 | ¥13,032 | ¥15,550 | ¥18,914 |
合計 | ¥46,864 | ¥40,531 | ¥39,536 | ¥35,362 | ¥31,991 | ¥28,777 | ¥29,976 | ¥29,945 | ¥26,039 | ¥25,518 | ¥34,289 | ¥41,236 |
2022年 電気代・ガス代
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気代 | ¥29,196 | |||||||||||
ガス代 | ¥11,013 | |||||||||||
合計 | ¥40,209 | |||||||||||
電気+ガス代 | ¥22,277 | ¥40,515 | ¥30,993 | ¥23,682 | ¥18,618 | ¥15,170 | ¥22,416 | ¥24,964 | ¥25,053 | ¥20,610 | ¥25,618 |
\関連記事/▷▷価格が高騰してる今絶対やるべきこと!それは【ガス代の見直し】
2021年までかなり光熱費がかかっていたことがわかります。業者を変更できる事早く知りたかった・・・
2021年の12月に切り替え完了をし、本格的に今の業者からの請求に変わったのは2022年2月からでした。
それ以降 表を比較していただくをわかるように、3月は前年より高くなってしまっていますが、電気代ガス代は確実に減っていることがわかります。
早めに見直しする価値はあると思いますよ。
\Amazonギフト券がもらえるよ/
ちなみにnonco家は太陽光はのせていません。日当たりが良いので太陽光の営業の方が見え何度かお話しを聞きましたが、うちは多分もとは取れないみたいで・・・
ですので、ずっとこのスタンスでやっています。
参考になればうれしいです。最後まで読んでくださりありがとうございました。
コメント